![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 48.3 67.2 1/5/09 27.9 1/1/09 81 0 0.88 2 18 1/1/09 E 30.13 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.3 67.2 1/5/09 27.9 1/1/09 81 0 0.88 2 18 1/1/09 E 30.13 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.0 45.6 3:38pm 27.9 7:40am 29 0 0.00 4 18 9:37am E 30.29 43
2 40.1 43.5 6:37pm 36.0 12:24am 25 0 0.09 1 7 8:44am E 30.11 80
3 49.9 56.9 11:18pm 42.9 12:00am 15 0 0.14 1 14 11:27pm ESE 30.08 96
4 57.1 62.2 4:07pm 54.7 7:36am 8 0 0.57 1 7 1:15pm E 30.12 95
5 60.0 67.2 3:40pm 53.8 4:20am 5 0 0.08 1 11 12:37pm WSW 30.05 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.3 67.2 1/5/09 27.9 1/1/09 81 0 0.88 2 18 1/1/09 E 30.13 81
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:07pm 1/2/09 0 5:15pm 1/5/09 90 Wind Speed 18 9:37am 1/1/09 0 12:00am 1/1/09 2 Wind Gust 18 9:37am 1/1/09 0 12:05am 1/1/09 3 In Humidity 58 8:15am 1/5/09 40 12:38pm 1/1/09 48 Humidity 100 12:03pm 1/3/09 26 1:49pm 1/1/09 81 In Temp 75.2 4:10pm 1/5/09 60.3 12:32am 1/1/09 63.2 Out Temp 67.2 3:40pm 1/5/09 27.9 7:40am 1/1/09 48.4 Raw Barometer 30.40 10:31am 1/1/09 29.93 9:35pm 1/5/09 30.13 Total Rain 32.04 8:37pm 1/5/09 31.16 12:00am 1/1/09 31.48
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:07pm 1/2/09 0 5:15pm 1/5/09 90 Wind Speed 18 9:37am 1/1/09 0 12:00am 1/1/09 2 Wind Gust 18 9:37am 1/1/09 0 12:05am 1/1/09 3 In Humidity 58 8:15am 1/5/09 40 12:38pm 1/1/09 48 Humidity 100 12:03pm 1/3/09 26 1:49pm 1/1/09 81 In Temp 75.2 4:10pm 1/5/09 60.3 12:32am 1/1/09 63.2 Out Temp 67.2 3:40pm 1/5/09 27.9 7:40am 1/1/09 48.4 Raw Barometer 30.40 10:31am 1/1/09 29.93 9:35pm 1/5/09 30.13 Total Rain 32.04 8:37pm 1/5/09 31.16 12:00am 1/1/09 31.48
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 298 12:37pm 0 5:15pm 248 Wind Speed 11 12:37pm 0 12:00am 1 Wind Gust 11 12:37pm 0 12:00am 3 In Humidity 58 8:15am 51 11:02am 53 Humidity 97 2:41am 78 3:14pm 92 In Temp 75.2 4:10pm 63.3 6:46am 69.7 Out Temp 67.2 3:40pm 53.8 4:20am 60.1 Raw Barometer 30.14 12:11am 29.93 9:35pm 30.05 Total Rain 32.04 8:37pm 31.96 12:00am 32.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
4/23/2008 90 360 5 3 23 0 7 23 0 43 47 37 54 73 41 74.6 75.6 73.0 71.0 77.3 62.2 30.08 30.14 30.04 11.90 11.90 11.84
4/24/2008 68 360 5 2 13 0 5 13 0 46 51 35 66 89 42 73.8 75.7 70.7 67.7 78.6 56.3 30.13 30.20 30.08 11.90 11.90 11.90
4/25/2008 112 270 30 2 16 0 4 16 0 47 54 37 65 92 41 76.8 81.2 72.1 70.1 80.4 58.2 30.08 30.15 30.01 11.90 11.90 11.90
4/26/2008 270 360 5 1 18 0 3 18 0 48 48 46 71 90 43 78.8 80.5 77.0 69.8 80.9 60.8 30.03 30.08 29.99 11.90 11.90 11.90
4/27/2008 112 360 5 1 9 0 3 9 0 49 50 48 85 93 71 77.7 79.9 77.3 67.0 70.5 62.6 30.00 30.07 29.93 11.99 12.03 11.90
4/28/2008 270 360 41 3 24 0 8 24 0 48 51 37 73 95 41 76.1 78.8 72.6 63.8 69.7 54.4 29.87 29.95 29.83 12.15 12.18 12.03
4/29/2008 292 360 5 5 21 0 10 21 0 44 47 41 46 70 25 71.5 74.3 68.0 53.9 64.0 44.3 30.04 30.10 29.95 12.18 12.18 12.18
4/30/2008 292 360 5 1 11 0 3 11 0 44 46 43 53 86 30 73.6 76.8 71.2 57.7 74.4 40.3 30.10 30.18 30.05 12.18 12.18 12.18
5/1/2008 112 340 38 2 20 0 5 20 0 46 47 40 50 79 29 74.3 77.9 71.4 65.9 79.1 50.5 30.07 30.15 30.00 12.18 12.18 12.18
5/2/2008 112 360 5 2 17 0 7 17 0 45 48 38 60 85 38 74.9 76.6 72.6 69.0 81.4 56.9 30.02 30.10 29.94 12.18 12.18 12.18
5/3/2008 112 360 5 2 16 0 4 17 0 49 51 47 76 92 56 74.0 75.9 73.1 64.6 69.9 57.9 29.97 30.04 29.87 12.18 12.19 12.18
5/4/2008 270 360 5 1 14 0 4 14 0 51 52 51 70 95 38 73.5 76.1 71.4 67.7 80.1 57.5 29.98 30.03 29.93 12.19 12.19 12.19
5/5/2008 270 360 0 2 15 0 6 15 0 48 51 47 52 84 26 76.2 80.3 72.3 66.6 80.5 51.5 29.98 30.02 29.93 12.19 12.19 12.19
5/6/2008 292 360 0 2 13 0 5 14 0 43 47 36 36 56 21 75.6 76.8 73.8 73.7 80.6 56.2 30.03 30.09 29.99 12.19 12.19 12.19
5/7/2008 112 360 5 2 17 0 4 18 0 45 48 38 58 83 38 76.7 79.5 73.0 70.6 83.1 58.9 29.96 30.05 29.87 12.19 12.19 12.19
5/8/2008 112 360 5 2 20 0 6 20 0 42 46 37 59 82 39 78.5 79.3 77.5 73.0 83.8 63.1 29.78 29.89 29.64 12.19 12.20 12.19
5/9/2008 270 350 21 1 19 0 6 19 0 43 47 38 73 94 47 78.3 78.8 77.7 71.3 80.5 64.0 29.73 29.79 29.66 12.38 12.39 12.20
5/10/2008 270 360 5 1 11 0 4 11 0 47 51 42 70 90 51 77.7 79.5 76.3 73.1 80.5 65.3 29.77 29.82 29.73 12.39 12.39 12.39
5/11/2008 270 360 5 5 31 0 13 31 0 47 50 42 65 95 28 78.6 79.3 76.6 69.3 78.0 60.0 29.62 29.74 29.52 13.07 13.40 12.39
5/12/2008 270 360 5 6 29 0 15 29 0 42 44 41 48 64 31 74.6 77.3 72.3 62.4 71.8 54.0 29.82 29.96 29.71 13.40 13.40 13.40
5/13/2008 112 360 5 2 14 0 4 16 0 45 47 44 55 82 34 74.1 77.9 70.1 63.0 74.1 48.4 30.07 30.15 29.95 13.40 13.40 13.40
5/14/2008 112 360 14 2 14 0 5 14 0 47 49 46 69 83 55 75.7 79.5 72.1 64.0 71.9 54.6 30.09 30.17 30.02 13.40 13.40 13.40
5/15/2008 112 331 29 2 13 0 5 13 0 50 53 48 84 95 71 76.5 79.3 73.8 65.4 69.7 61.3 29.94 30.04 29.80 13.54 13.99 13.40
5/16/2008 270 360 5 3 22 0 9 22 0 50 55 42 77 95 56 77.1 79.7 74.9 68.7 78.4 56.1 29.83 29.90 29.78 13.99 13.99 13.99
5/17/2008 270 360 5 2 14 0 6 16 0 48 48 47 59 88 28 74.1 76.6 72.3 61.9 74.4 48.6 29.89 29.97 29.82 13.99 13.99 13.99
5/18/2008 270 360 38 2 21 0 6 21 0 48 48 47 62 88 41 75.3 77.7 73.3 66.7 77.9 56.3 29.72 29.85 29.63 13.99 14.02 13.99
5/19/2008 270 360 26 1 17 0 4 17 0 46 50 38 64 94 31 76.9 79.5 75.4 70.7 82.8 59.0 29.76 29.82 29.71 14.03 14.03 14.02
5/20/2008 270 360 5 2 22 0 6 22 0 47 52 40 69 93 50 76.3 78.0 73.8 72.9 84.6 64.1 29.63 29.72 29.49 14.07 14.33 14.03
5/21/2008 292 360 110 2 24 0 7 24 0 48 52 40 63 94 32 76.6 79.0 74.7 68.4 78.7 58.6 29.69 29.74 29.62 14.34 14.34 14.33
5/22/2008 270 355 0 1 13 0 3 13 0 46 51 38 55 82 36 75.5 77.0 72.6 69.9 83.6 54.7 29.83 29.91 29.75 14.34 14.34 14.34
5/23/2008 90 360 5 1 10 0 2 10 0 46 50 41 77 91 54 76.0 77.0 74.7 71.8 84.2 65.4 29.91 29.95 29.86 14.35 14.38 14.34
5/24/2008 270 360 5 3 21 0 6 21 0 52 53 49 76 95 43 77.7 80.8 75.6 73.9 87.8 63.5 29.93 29.98 29.90 14.38 14.38 14.38
5/25/2008 90 360 5 3 16 0 6 16 0 53 54 52 64 88 41 78.6 80.6 77.3 70.8 80.2 62.2 30.05 30.11 29.97 14.38 14.38 14.38
5/26/2008 135 355 17 1 13 0 3 13 0 52 53 52 62 89 42 78.0 80.1 76.3 71.5 81.6 58.8 30.06 30.13 30.01 14.38 14.38 14.38
5/27/2008 135 342 9 1 12 0 2 12 0 48 53 41 63 85 45 77.4 80.5 73.5 74.9 86.3 62.2 30.01 30.07 29.95 14.38 14.38 14.38
5/28/2008 270 360 0 2 18 0 5 18 0 45 50 40 70 85 52 79.8 81.4 77.7 76.5 85.0 69.7 30.02 30.10 29.98 14.38 14.38 14.38
5/29/2008 90 360 5 4 17 0 8 17 0 47 50 40 82 92 66 77.5 81.4 75.6 64.2 74.8 56.5 30.15 30.20 30.10 14.38 14.38 14.38
5/30/2008 112 360 5 1 7 0 2 9 0 47 51 41 82 95 61 76.3 77.3 75.4 70.9 81.5 62.0 30.11 30.18 30.03 14.38 14.38 14.38
5/31/2008 270 360 5 1 19 0 5 19 0 52 54 49 66 92 36 79.6 83.3 77.3 79.2 90.2 69.4 30.01 30.07 29.94 14.38 14.38 14.38
6/1/2008 270 360 5 1 19 0 4 19 0 53 53 53 64 86 42 82.3 84.1 80.6 77.6 87.6 67.9 29.97 30.05 29.89 14.38 14.38 14.38
6/2/2008 292 360 5 1 10 0 3 10 0 45 54 39 67 84 44 80.1 84.1 74.9 77.8 86.6 70.7 29.93 29.98 29.89 14.38 14.38 14.38
6/3/2008 112 360 5 1 13 0 3 13 0 44 48 40 69 92 45 76.4 79.3 75.0 78.2 90.0 65.8 29.92 29.99 29.85 14.38 14.38 14.38
6/4/2008 270 360 5 1 16 0 3 18 0 44 47 41 63 88 39 77.2 81.0 75.0 81.8 92.6 71.1 29.88 29.93 29.83 14.38 14.38 14.38
6/5/2008 112 360 5 1 12 0 3 12 0 43 45 40 59 86 35 77.3 81.0 75.2 82.8 93.7 71.3 30.00 30.06 29.92 14.38 14.38 14.38
6/6/2008 112 360 5 1 11 0 3 11 0 43 44 40 61 85 42 77.0 81.0 75.0 83.2 94.7 72.4 30.10 30.17 30.02 14.38 14.38 14.38
6/7/2008 112 360 5 1 14 0 3 14 0 45 48 41 57 84 33 75.9 78.2 74.5 84.6 96.1 71.8 30.12 30.19 30.05 14.38 14.38 14.38
6/8/2008 135 360 5 1 11 0 2 11 0 44 48 41 51 82 30 76.1 79.0 74.5 86.2 97.9 72.8 30.04 30.10 29.97 14.38 14.38 14.38
6/9/2008 112 360 5 1 15 0 3 16 0 42 45 38 50 77 28 78.1 83.3 74.9 85.7 96.9 72.8 29.95 30.00 29.87 14.38 14.38 14.38
6/10/2008 270 360 5 1 15 0 4 15 0 41 43 39 58 78 38 77.1 81.2 75.0 82.5 92.3 71.8 29.95 30.00 29.89 14.38 14.38 14.38
6/11/2008 90 360 5 2 13 0 4 13 0 41 43 39 62 88 36 76.8 80.6 74.5 81.6 93.8 70.1 29.97 30.07 29.89 14.39 14.59 14.38
6/12/2008 90 360 5 4 30 0 8 30 0 42 45 38 72 91 42 76.1 79.5 74.5 76.8 88.3 68.9 30.08 30.15 30.01 14.60 14.65 14.59
6/13/2008 112 360 19 3 18 0 5 18 0 42 45 39 70 93 42 76.1 79.2 74.9 77.8 87.8 68.4 30.12 30.19 30.04 14.65 14.65 14.65
6/14/2008 112 360 5 1 12 0 2 12 0 43 45 42 77 90 53 75.2 75.6 74.5 75.3 85.9 70.3 30.01 30.08 29.94 14.69 14.76 14.65
6/15/2008 292 360 5 2 15 0 4 15 0 44 46 43 68 95 40 75.1 75.7 74.5 78.7 89.8 67.3 29.90 29.96 29.82 14.76 14.76 14.76
6/16/2008 270 360 5 1 15 0 3 15 0 43 47 40 66 92 38 76.9 81.0 74.7 79.2 91.4 68.6 29.87 29.91 29.81 14.76 14.76 14.76
6/17/2008 270 360 5 3 22 0 8 22 0 42 45 38 52 74 29 76.3 79.9 74.7 80.0 90.4 69.4 29.86 29.91 29.81 14.76 14.76 14.76
6/18/2008 270 360 5 3 16 0 7 16 0 40 45 35 42 64 22 75.8 77.2 74.9 74.6 85.9 62.3 29.86 29.91 29.79 14.76 14.76 14.76
6/19/2008 270 360 0 3 16 0 7 16 0 39 43 35 42 64 26 75.9 77.2 74.5 75.2 86.3 62.2 29.90 29.95 29.86 14.76 14.76 14.76
6/20/2008 270 360 0 1 13 0 4 13 0 39 44 35 44 67 27 76.8 78.4 75.9 77.2 88.7 62.7 29.98 30.03 29.93 14.76 14.76 14.76
6/21/2008 112 360 5 1 7 0 2 7 0 41 43 38 64 92 45 76.9 77.2 76.6 74.9 84.5 65.3 30.01 30.09 29.95 14.89 14.96 14.76
6/22/2008 112 360 5 1 20 0 3 20 0 42 44 40 71 87 43 76.8 77.2 76.1 75.7 87.9 67.2 29.93 29.99 29.86 15.27 15.84 14.96
6/23/2008 270 360 5 2 17 0 5 17 0 42 47 39 59 87 34 77.3 79.7 76.3 78.1 89.2 67.7 29.97 30.06 29.91 15.84 15.84 15.84
6/24/2008 270 360 5 1 13 0 4 13 0 41 46 37 46 76 22 77.5 79.7 76.1 79.4 92.2 64.8 30.13 30.19 30.06 15.84 15.84 15.84
6/25/2008 270 360 5 1 14 0 3 14 0 39 43 36 46 72 26 77.9 80.6 76.3 81.4 93.9 66.2 30.15 30.22 30.06 15.84 15.84 15.84
6/26/2008 270 355 5 1 18 0 3 18 0 39 42 37 68 87 41 77.3 79.2 76.3 77.3 90.7 70.1 30.06 30.12 29.98 15.90 16.06 15.84
6/27/2008 112 338 0 1 14 0 3 14 0 43 45 40 67 88 41 77.0 79.3 75.4 79.3 90.7 69.3 30.02 30.08 29.96 16.06 16.07 16.06
6/28/2008 270 315 22 1 18 0 4 18 0 46 48 44 71 89 43 75.7 76.1 75.2 77.5 89.9 70.0 30.03 30.08 29.97 16.07 16.07 16.07
6/29/2008 270 355 0 1 21 0 3 21 0 47 49 46 78 94 55 75.9 77.0 75.2 75.1 86.3 67.2 29.99 30.05 29.90 16.11 16.33 16.07
6/30/2008 270 355 160 2 20 0 7 20 0 44 51 38 67 95 34 77.6 79.0 76.8 75.3 85.1 66.6 29.95 30.00 29.91 16.33 16.33 16.33
7/1/2008 270 360 5 2 16 0 6 16 0 42 47 36 48 72 26 77.7 78.2 76.6 73.8 83.4 62.3 30.03 30.08 29.99 16.33 16.33 16.33
7/2/2008 112 360 5 1 13 0 2 13 0 40 46 35 49 83 26 77.2 78.6 76.3 74.7 87.4 59.0 30.06 30.12 30.01 16.33 16.33 16.33
7/3/2008 112 360 5 1 15 0 2 15 0 39 42 36 51 82 27 77.4 77.9 76.4 78.8 91.5 63.2 30.04 30.09 29.97 16.33 16.33 16.33
7/4/2008 112 360 5 1 13 0 3 13 0 42 44 40 67 89 44 77.4 77.9 76.8 78.9 89.2 69.0 30.01 30.08 29.94 16.33 16.33 16.33
7/5/2008 270 360 5 0 29 0 2 29 0 43 45 42 74 91 51 77.6 77.9 77.2 75.3 87.2 68.3 29.97 30.01 29.91 16.37 16.43 16.33
7/6/2008 112 350 15 1 22 0 3 22 0 45 46 43 83 94 59 77.7 77.9 77.2 73.3 85.3 67.7 30.00 30.08 29.96 16.48 16.57 16.43
7/7/2008 112 360 5 1 11 0 4 11 0 44 49 40 80 96 51 77.4 79.2 75.7 75.2 87.2 66.3 30.07 30.13 30.03 16.57 16.57 16.57
7/8/2008 112 360 5 1 15 0 3 15 0 43 46 40 71 93 45 77.4 80.8 75.9 80.1 90.6 69.8 30.06 30.11 29.98 16.57 16.57 16.57
7/9/2008 270 360 5 1 20 0 4 20 0 44 46 41 78 95 48 77.2 81.2 75.0 77.8 92.0 69.6 30.04 30.10 29.98 16.84 16.86 16.57
7/10/2008 270 360 0 0 14 0 2 14 0 44 48 40 86 94 58 76.2 78.2 75.0 75.1 88.2 70.5 30.05 30.08 30.01 16.98 17.16 16.86
7/11/2008 270 315 135 2 16 0 5 16 0 49 52 45 80 95 56 76.0 76.8 75.2 78.1 88.3 71.6 30.06 30.11 30.00 17.16 17.16 17.16
7/12/2008 112 315 0 1 12 0 4 12 0 50 52 49 69 94 44 75.5 76.1 75.2 80.8 90.5 70.8 30.03 30.09 29.97 17.16 17.16 17.16
7/13/2008 112 315 90 0 19 0 2 19 0 50 51 48 86 94 61 75.8 76.3 75.4 74.8 86.1 70.2 29.89 29.98 29.81 17.32 17.54 17.16
7/14/2008 68 360 5 2 14 0 5 14 0 45 52 40 74 96 45 77.5 79.3 75.9 78.8 88.5 70.5 29.85 29.91 29.81 17.54 17.54 17.54
7/15/2008 68 360 5 3 16 0 6 16 0 42 46 39 65 88 42 78.3 79.3 77.3 79.4 87.8 68.2 29.98 30.04 29.90 17.54 17.54 17.54
7/16/2008 68 360 5 3 15 0 6 16 0 42 47 38 58 78 37 78.4 79.7 77.5 79.3 88.1 69.4 30.08 30.14 30.04 17.54 17.54 17.54
7/17/2008 68 360 5 2 15 0 6 15 0 42 47 38 57 73 42 78.4 79.0 77.2 78.3 86.7 68.8 30.07 30.12 30.01 17.54 17.54 17.54
7/18/2008 68 360 5 2 15 0 5 15 0 42 46 38 54 73 36 78.7 80.8 77.5 80.0 90.1 68.3 30.01 30.06 29.96 17.54 17.54 17.54
7/19/2008 90 360 5 1 16 0 3 16 0 45 47 43 64 79 41 80.4 80.8 80.1 80.0 92.2 71.8 30.00 30.05 29.96 17.54 17.55 17.54
7/20/2008 270 360 5 2 17 0 6 17 0 45 48 43 56 82 30 80.4 80.8 79.7 83.9 95.1 73.8 30.00 30.06 29.95 17.55 17.55 17.55
7/21/2008 270 360 5 3 21 0 6 25 0 42 46 38 58 85 33 81.2 84.1 77.3 84.8 98.8 71.7 29.95 30.06 29.86 17.55 17.55 17.55
7/22/2008 270 360 5 2 26 0 6 26 0 40 43 37 70 87 39 76.7 79.7 74.9 78.6 93.8 70.1 29.96 30.01 29.87 17.55 17.57 17.55
7/23/2008 270 360 145 1 16 0 5 17 0 41 44 38 72 90 47 76.9 79.2 75.7 78.3 88.8 69.4 29.95 30.00 29.88 17.57 17.57 17.57
7/24/2008 270 360 5 2 17 0 6 17 0 41 46 38 56 87 28 77.0 80.8 75.2 80.5 90.8 70.6 29.99 30.05 29.94 17.57 17.57 17.57
7/25/2008 90 338 22 1 10 0 2 10 0 42 45 38 60 73 43 76.6 78.6 75.4 77.8 87.7 68.9 30.06 30.11 30.03 17.57 17.57 17.57
7/26/2008 270 338 0 1 14 0 3 14 0 44 46 43 74 94 51 77.1 77.7 76.4 79.3 90.2 72.4 29.98 30.06 29.89 17.60 17.77 17.57
7/27/2008 270 360 5 1 17 0 4 17 0 45 47 44 73 95 42 77.5 77.9 76.8 81.0 93.1 71.5 29.88 29.92 29.81 17.78 17.78 17.77
7/28/2008 270 338 0 2 16 0 4 16 0 43 46 40 63 91 35 78.5 82.0 75.4 83.5 96.1 72.2 29.86 29.93 29.81 17.82 18.23 17.78
7/29/2008 112 355 5 1 19 0 3 19 0 44 47 40 80 94 50 76.8 79.5 75.4 78.7 93.0 71.3 29.91 29.96 29.84 18.24 18.28 18.23
7/30/2008 270 341 41 1 14 0 3 14 0 43 46 40 75 94 49 77.2 79.9 75.6 80.6 91.9 71.3 29.88 29.94 29.80 18.28 18.28 18.28
7/31/2008 270 355 60 1 15 0 4 15 0 44 48 41 81 92 61 76.1 79.3 74.0 78.4 88.2 72.8 29.82 29.86 29.77 18.29 18.36 18.28
8/1/2008 270 315 135 1 14 0 5 14 0 47 51 43 73 94 44 75.9 78.4 74.0 80.1 91.6 70.4 29.85 29.90 29.80 18.39 18.39 18.36
8/2/2008 270 360 60 1 17 0 5 17 0 47 49 44 66 90 46 77.3 77.9 76.6 81.8 94.5 70.8 29.83 29.87 29.77 18.39 18.39 18.39
8/3/2008 270 360 5 1 13 0 3 13 0 46 48 45 67 88 44 77.5 77.9 77.0 80.5 94.5 69.4 29.88 29.92 29.83 18.39 18.39 18.39
8/4/2008 270 349 102 1 13 0 3 14 0 44 47 41 66 87 44 78.4 81.4 76.4 83.1 94.2 71.6 29.97 30.01 29.92 18.39 18.39 18.39
8/5/2008 270 343 152 2 19 0 6 19 0 44 46 42 62 86 40 78.3 82.1 76.3 85.8 95.6 75.3 30.00 30.05 29.97 18.39 18.39 18.39
8/6/2008 270 360 5 2 20 0 6 20 0 43 45 40 57 83 32 79.3 82.9 76.6 87.5 98.2 75.7 29.97 30.02 29.90 18.39 18.39 18.39
8/7/2008 270 360 15 2 28 0 6 28 0 40 43 38 63 82 42 78.2 81.2 74.9 82.6 93.5 75.1 29.87 29.93 29.79 18.39 18.39 18.39
8/8/2008 270 360 5 3 18 0 8 18 0 43 45 42 59 87 29 75.0 75.4 74.3 79.7 90.6 72.1 29.81 29.84 29.76 18.39 18.39 18.39
8/9/2008 68 360 5 3 13 0 6 13 0 44 46 41 49 69 27 75.1 75.6 74.3 78.4 89.3 68.2 29.85 29.91 29.81 18.39 18.39 18.39
8/10/2008 270 360 5 1 15 0 4 15 0 43 45 41 53 78 30 75.0 75.6 74.3 78.1 88.3 67.1 29.84 29.89 29.81 18.39 18.39 18.39
8/11/2008 270 360 5 2 15 0 5 15 0 40 44 37 46 64 28 76.3 79.5 75.0 80.6 91.7 71.5 29.84 29.90 29.78 18.39 18.39 18.39
8/12/2008 22 360 0 1 12 0 4 12 0 39 44 36 59 92 40 76.2 77.0 75.0 73.9 83.9 66.9 29.81 29.87 29.76 18.41 18.51 18.39
8/13/2008 90 360 5 2 10 0 4 10 0 43 47 38 85 96 61 77.9 79.5 76.6 71.2 80.6 65.9 29.73 29.82 29.69 18.68 18.81 18.51
8/14/2008 112 360 5 1 10 0 3 10 0 43 48 39 77 92 54 77.5 78.0 76.8 74.1 84.5 66.0 29.85 29.91 29.80 18.83 18.86 18.81
8/15/2008 270 360 5 1 13 0 4 13 0 42 47 38 66 94 34 77.8 79.9 76.4 77.8 88.9 68.1 29.94 29.99 29.89 18.87 18.89 18.86
8/16/2008 68 360 5 1 20 0 3 20 0 43 45 42 66 86 43 76.8 77.2 76.1 76.8 87.7 70.3 29.97 30.03 29.92 18.90 18.90 18.89
8/17/2008 90 360 5 2 13 0 5 16 0 45 47 43 73 90 50 76.7 77.2 76.3 76.1 84.5 69.0 29.96 30.01 29.90 18.90 18.90 18.90
8/18/2008 90 360 5 2 11 0 4 11 0 43 47 38 76 94 47 77.5 78.2 76.8 74.8 84.6 67.3 29.96 30.01 29.91 18.90 18.90 18.90
8/19/2008 112 360 5 2 15 0 5 15 0 42 47 39 66 93 39 77.8 79.3 76.4 78.2 89.9 67.2 29.96 30.00 29.90 18.90 18.90 18.90
8/20/2008 90 360 5 4 20 0 8 20 0 40 43 37 63 88 36 77.5 79.3 76.4 79.5 90.4 68.7 29.98 30.01 29.92 18.90 18.90 18.90
8/21/2008 68 360 5 5 20 0 11 20 0 44 48 39 70 87 47 77.3 78.6 76.4 77.1 84.5 71.9 30.02 30.08 29.98 18.90 18.90 18.90
8/22/2008 68 360 5 8 24 0 15 27 1 48 53 41 76 92 62 77.5 78.6 76.8 73.9 78.4 70.3 30.04 30.08 30.01 18.90 18.93 18.90
8/23/2008 90 360 5 9 24 1 16 24 4 56 59 52 87 92 73 77.9 78.0 77.7 72.7 78.1 70.8 30.01 30.07 29.96 18.94 18.94 18.93
8/24/2008 90 360 11 7 19 0 11 21 0 55 59 51 86 95 65 77.8 78.0 77.7 75.0 83.0 71.3 29.93 29.98 29.86 18.94 18.94 18.94
8/25/2008 112 311 10 3 19 0 5 20 0 49 54 41 91 96 76 78.1 79.3 77.5 73.8 79.9 71.1 29.88 29.92 29.83 18.95 18.96 18.94
8/26/2008 112 360 5 4 28 0 9 28 0 50 55 44 93 95 83 78.3 79.7 77.5 73.9 78.6 71.3 29.76 29.84 29.71 19.44 20.06 18.96
8/27/2008 270 355 15 0 12 0 3 12 0 48 54 41 86 96 70 78.1 79.3 76.8 73.4 78.7 69.7 29.80 29.85 29.76 20.08 20.10 20.06
8/28/2008 270 360 13 2 18 0 6 18 0 47 52 44 73 95 49 77.1 79.9 75.6 76.2 86.3 66.6 29.84 29.88 29.81 20.11 20.12 20.10
8/29/2008 292 360 0 1 13 0 4 13 0 47 52 42 72 91 50 77.1 79.2 75.7 77.5 86.7 68.7 29.89 29.94 29.85 20.12 20.12 20.12
8/30/2008 90 360 0 2 13 0 5 13 0 55 58 52 72 90 49 80.2 82.7 78.6 79.0 87.9 69.7 29.95 30.01 29.91 20.12 20.13 20.13
8/31/2008 90 360 5 4 16 0 7 16 0 55 58 52 77 90 53 82.1 82.7 81.0 77.5 87.8 70.0 30.01 30.06 29.95 20.13 20.15 20.13
9/1/2008 90 360 5 5 15 0 8 15 0 59 61 55 85 91 70 82.0 82.7 81.4 76.0 81.3 72.4 30.03 30.09 29.99 20.15 20.15 20.15
9/2/2008 90 360 5 4 15 0 7 15 0 50 60 41 73 91 52 79.7 82.5 77.3 77.1 84.5 70.6 30.02 30.08 29.96 20.17 20.17 20.15
9/3/2008 90 360 5 2 13 0 4 13 0 44 49 40 64 86 35 77.2 78.2 75.9 74.6 83.5 66.4 29.96 30.01 29.90 20.17 20.17 20.17
9/4/2008 90 360 22 3 18 0 5 18 0 45 50 40 67 88 43 76.4 77.7 75.4 74.6 85.3 64.1 29.92 29.97 29.85 20.17 20.17 20.17
9/5/2008 68 360 5 2 16 0 6 16 0 45 49 39 67 90 42 77.0 78.0 76.3 76.0 86.1 66.3 29.85 29.91 29.76 20.17 20.17 20.17
9/6/2008 270 360 164 1 16 0 3 16 0 48 51 46 75 93 54 77.6 78.0 77.2 75.9 87.9 67.0 29.86 29.97 29.77 20.20 20.29 20.17
9/7/2008 270 360 5 1 13 0 3 13 0 48 51 46 73 95 47 77.5 78.0 76.8 79.1 89.6 69.2 30.00 30.05 29.96 20.29 20.29 20.29
9/8/2008 112 360 5 2 15 0 5 16 0 44 50 41 70 87 49 77.9 80.3 75.7 79.7 90.3 70.6 30.04 30.09 29.98 20.29 20.29 20.29
9/9/2008 112 360 5 1 11 0 3 11 0 44 46 40 75 95 48 76.6 78.4 75.6 78.4 88.5 70.9 30.00 30.05 29.93 20.29 20.29 20.29
